ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА НА 26 ИЮНЯ 2022
Опубликовано: 27.06.2022
Республика Саха (Якутия).
На р. Лена на участке Витим – Саньяхтат наблюдается повышение уровней воды 28 – 104 см за сутки. На остальных участках реки наблюдается спад уровней воды до 72 см за сутки.
На р. Олёкма на участке Джикимда – Куду-Кюель наблюдается повышение уровня воды 65-129 см за сутки.
На реках Яна, Индигирка преимущественно понижение уровней воды до 18 см за сутки.
На реке Колыма у п. Зырянка наблюдается повышение уровня воды на 27 см за сутки.
Магаданская область.
На большинстве рек центральных районов Магаданской области наблюдается спад уровней воды до 13 см за сутки.
Водохранилища работают в установленном режиме.
Наименование водохранилища м БС | Уровень верхнего бьефа | Приток воды | Сброс | Полезный объем | |||||||||
На 8.00 отчетного дня, м БС | Изменение за сутки, см | Боковой м3/с | Общий м3/с | Всего м3/с | Холостой м3/с | Полезный объем км3 | Фактический | ||||||
На 08:00 отчетного дня | На эту же дату прошлого года | ||||||||||||
км3 | % | км3 | % | ||||||||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вилюйское | 233,29 | 245,29 | 239,91 | +1 | 0 | 169 | 261 | 0 | 22,36 | 10,98 | 49,09 | 11,99 | 53,64 |
Светлинское | 173,5 | 175 | 174,81 | -1 | 29 | 290 | 263 | 0 | 1,08 | — | — | — | — |
Колымское | 431,06 | 450,56 | 450,32 | -10 | 0 | 2519 | 3271 | 2993 | 7,24 | 7,06 | 98,1 | 4,44 | 61,62 |
Усть-Среднеканское | 238,52 | 268,50 | 249,50 | +190 | 4053 | 3392 | 4400 | 4400 | 0,53 | — | — | — | — |
Светлинская и Усть-Среднеканская ГЭС работают в транзитном режиме, пропуская поступающий объем воды с Вилюйского и Колымского водохранилищ, а также являются строящимся объектами. |