ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА НА 28 ИЮНЯ 2022
Опубликовано: 28.06.2022
Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области водность средняя.
Республика Саха (Якутия).
На р. Лена на участке Покровск – Якутск наблюдается повышение уровней воды 20 – 32 см за сутки. На участке Сангары – Жиганск наблюдается понижение уровней воды до 20 см за сутки.
На р. Алдан наблюдается понижение уровней воды до 36 см за сутки.
На реках Вилюй, Яна, Индигирка преимущественно понижение уровней воды до 20 см за сутки.
На реке Колыма наблюдается повышение уровней воды от 8 – 36 см за сутки.
Магаданская область.
На реках Магаданской области наблюдается спад уровней воды.
Водохранилища работают в установленном режиме.
Наименование водохранилища м БС | Уровень верхнего бьефа | Приток воды | Сброс | Полезный объем | |||||||||
На 8.00 отчетного дня, м БС | Изменение за сутки, см | Боковой м3/с | Общий м3/с | Всего м3/с | Холостой м3/с | Полезный объем км3 | Фактический | ||||||
На 08:00 отчетного дня | На эту же дату прошлого года | ||||||||||||
км3 | % | км3 | % | ||||||||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вилюйское | 233,29 | 245,29 | 239,87 | -4 | 0 | 156 | 270 | 0 | 22,36 | 10,90 | 48,75 | 11,96 | 53,47 |
Светлинское | 173,5 | 175 | 174,90 | +9 | 25 | 296 | 170 | 0 | 1,08 | — | — | — | — |
Колымское | 431,06 | 450,56 | 450,01 | -9 | 0 | 1981 | 2158 | 1870 | 7,24 | 6,95 | 96,52 | 4,59 | 63,68 |
Усть-Среднеканское | 238,52 | 268,50 | 249,62 | -32 | 1188 | 4467 | 4470 | 4470 | 0,53 | — | — | — | — |
Светлинская и Усть-Среднеканская ГЭС работают в транзитном режиме, пропуская поступающий объем воды с Вилюйского и Колымского водохранилищ, а также являются строящимся объектами. |