ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА НА 30 ИЮНЯ 2022 г.
Опубликовано: 30.06.2022
Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) и Магаданской области водность средняя.
Республика Саха (Якутия).
На реках Лена преимущественно понижение уровней воды 9 – 74 см за сутки. На участке Хатынг — Тумул – Якутск наблюдается повышение уровней воды до 76 см за сутки.
На р. Алдан наблюдается понижение уровней воды до 28 см за сутки.
На реках Амга, Вилюй, Алазея понижение уровней воды до 12 см за сутки.
На реках Яна, Индигирка, Колыма наблюдается повышение уровней воды от 1 – 24 см за сутки.
Магаданская область.
На большинстве рек Магаданской области наблюдается спад уровней воды.
Водохранилища работают в установленном режиме.
Наименование водохранилища м БС | Уровень верхнего бьефа | Приток воды | Сброс | Полезный объем | |||||||||
На 8.00 отчетного дня, м БС | Изменение за сутки, см | Боковой м3/с | Общий м3/с | Всего м3/с | Холостой м3/с | Полезный объем км3 | Фактический | ||||||
На 08:00 отчетного дня | На эту же дату прошлого года | ||||||||||||
км3 | % | км3 | % | ||||||||||
1 | УМО | НПУ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вилюйское | 233,29 | 245,29 | 239,90 | 1 | 0 | 155 | 230 | 0 | 22,36 | 10,96 | 49.01 | 11,96 | 53,47 |
Светлинское | 173,5 | 175 | 174,80 | -6 | 23 | 253 | 258 | 0 | 1,08 | — | — | — | — |
Колымское | 431,06 | 450,56 | 450,08 | 6 | 0 | 1143 | 710 | 395 | 7,24 | 6,98 | 96,96 | 4,74 | 65,84 |
Усть-Среднеканское | 238,52 | 268,50 | 246,30 | -170 | 1050 | 3325 | 2450 | 2450 | 0,53 | — | — | — | — |
Светлинская и Усть-Среднеканская ГЭС работают в транзитном режиме, пропуская поступающий объем воды с Вилюйского и Колымского водохранилищ, а также являются строящимся объектами. |