Водохозяйственная информация на 22 мая 2019 г.
Опубликовано: 22.05.2019
Информация о водохозяйственной обстановке, неблагоприятных и опасных явлениях, чрезвычайных ситуациях
гидрологического характера на территории Ленского БВУ на 08.00 22.05.2019 г.
Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) и на территории Магаданской области водность средняя. Республика Саха (Якутия). Река Лена. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Сангары Кобяйского улуса, уровень воды у н.п. Сангары составляет 961 см (-5 см за сутки, +2 см за 4 часа), при ОЯ 1150 см, густой ледоход. Река Алдан. Река очистилась ото льда. Река Вилюй. Нижняя кромка ледохода наблюдается у г/п Промышленный (устьевой участок), густой ледоход. Река Колыма. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 45 км выше н.п. Среднеколымск Среднеколымского улуса, густой ледоход. Уровень воды у н.п. Среднеколымск составляет 1049 см (+96 см за сутки, +27 см за 4 часа) при ОЯ 1200 см, подвижка льда. Река Яна. В пределах Верхоянского улуса продолжается суточный подъем уровней воды с интенсивностью 5-25 см, отмечаются закраины, лед подняло. Река Индигирка. Активная фаза ледохода проходит по территории Момского и Оймяконского улусов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Усть-Мома (Хонуу) Момского улуса, уровень воды составляет 423 см (+4 см за 4 часа, +91 см за сутки) при ОЯ 600 см, густой ледоход. Магаданская область. На реках Магаданской области проходит вторая волна половодья. На р. Омолон сохраняется редкий ледоход. На водных объектах в зоне деятельности Ленского БВУ уровни воды ниже опасных и неблагоприятных явлений. Водохранилища работают в установленном режиме | ||||||
Наименования водохранилищ | НПУ | УМО | Уровень ВБ на 08.00 ч, мБС | Приток воды, м3/с | Сброс, м3/с | |
Всего | Холостые | |||||
Вилюйское | 245,29 | 233,29 | 236,86 | 3720 | 606 | 0 |
Светлинское | 175 | 173,5 | 174,94 | 1595 | 1327 | 697 |
Колымское | 450,56 | 431,06 | 441,35 | 1168 | 211 | 0 |
Усть-Среднеканское | 290/274,3/256,50* | 238,52 | 262,75 | 1231 | 1750 | 1536 |
*290 м- нормальный подпорный уровень проектный при наполнении 274,3 м- подпорный уровень для зимнего периода при поэтапном наполнении 256,5 м- нормальный подпорный уровень при первом этапе строительства. До данной отметки будет достигнута в первой половине июня месяца. |