Водохозяйственная информация на 21 сентября 2019 г.
Опубликовано: 21.09.2019
Информация о водохозяйственной обстановке, неблагоприятных и опасных явлениях, чрезвычайных ситуациях гидрологического характера на территории Ленского БВУ на 08.00 ч. 21.09.2019 г.
Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) — низкая, на территории Магаданской области водность средняя.
Республика Саха (Якутия).
На реках Лена, Алдан, Амга, Вилюй и Яна наблюдается повышение уровней воды в среднем 36 см за сутки.
На реках Индигирка и Колыма преобладает спад уровней воды.
Магаданская область.
На реках Магаданской области сохраняется спад уровней воды.
На водных объектах в зоне деятельности Ленского БВУ уровни воды ниже опасных явлений.
Водохранилища работают в установленном режиме
Наименование водохранилища (НПУ, УМО в м БС) | Уровень верхнего бьефа, м БС | Приток воды, м3/сек | Сброс, м3/сек | Объем | |||||||
На 8.00 ч. отчетного дня, м БС | Измене ние за сутки, см | Боковой | Общий | Всего | Холостые | Полный при НПУ проектный км3 | Фактический | ||||
На 08:00 ч. отчетного дня | На эту же дату прошлого года | ||||||||||
км3 | % | км3
| % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вилюйское НПУ 245,29 УМО 233,29 | 242,15 | -1 | — | 170 | 315 | 0 | 40,410 | 33,456 | 82,79 | 33,330 | 82,47 |
Светлинское НПУ 175 УМО 173,5 | 175,19 | -6 | 16 | 331 | 268 | 0 | 1,08 | — | — | — | — |
Колымское НПУ 450,56 УМО 431,06 | 449,28 | +5 | — | 564 | 311 | 0 | 15,077 | 14,488 | 96,09 | 14,938 | 99,07 |
Усть-Среднеканское НПУ 290/274,3/256,50*УМО 238,52 | 259,36 | +54 | 345 | 663
| 198 | 0 | 0,53 | — | — | — | — |
*290 м- нормальный подпорный уровень проектный при наполнении 274,3 м- подпорный уровень для зимнего периода при поэтапном наполнении 256,5 м- нормальный подпорный уровень при первом этапе строительства. Светлинская и Усть-Среднеканская ГЭС работают в транзитном режиме, пропуская поступающий объем воды с Вилюйского и Колымского водохранилищ, а также являются строящимся объектами. |
Информация о чрезвычайных ситуациях, неблагоприятных и опасных явлениях:
№ п/п | Субъект федерации | Водный объект | Населенные пункты | Характеристика неблагоприятных и опасных гидрологических явлений, чрезвычайных ситуаций. |
1 | Республика Саха (Якутия) | р. Колыма | Город Среднеколымск | В связи с повышением уровня воды на р. Колыма в результате образование затора льда в местности Лобуя ниже 18 км г. Среднеколымск на территории г. Среднеколымск Республики Саха (Якутия) Распоряжением ВрИО главы МО «Город Среднеколымск» от 22 мая 2019 года № 90-р введен режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера. В настоящее время уровень воды ниже опасных отметок. |
2 | Магаданская область | р. Берелех | п. Сусуман | В результате дождевого паводка постановлением администрации МО «Сусуманский городской округ» от 05.08.2019 года № 122-р на территории Сусуманского городского округа введен режим «Чрезвычайная ситуация».Ведутся аварийно — восстановительные работы. |
3 | Республика Саха (Якутия) | р. Лена | г. Якутск ГО «п. Жатай» | Указом Главы Республики Саха (Якутия) № 717 от 01 сентября введен режим ЧС межмуниципального уровня на территории городских округов «г. Якутск» и «п. Жатай» в связи с низкими уровнями воды, лимитирующими судоходство, на участке реки Лены от 1623 до 1666 км. |
Сведения о действующих чрезвычайных ситуациях и подтопленных объектах
1. Количество ЧС:
— в субъектах Федерации —
— в муниципальных образованиях — 3
2. Населенные пункты — 4
3. Частные жилые дома —
4. Придомовые территории —
5. Низководные мосты —
6. Участки автомобильных дорог —
7. Нежилые садоводческие участки —
8. Социально значимые объекты —