Водохозяйственная информация на 11 мая 2018 г.
Опубликовано: 11.05.2018
Информация о водохозяйственной обстановке, неблагоприятных и опасных явлениях, чрезвычайных ситуациях
гидрологического характера на территории Ленского БВУ на 08.00 11.05.2018 г.
| Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) и на территории Магаданской области водность средняя. Республика Саха (Якутия). Река Лена. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Исит Хангаласского улуса, уровень воды ниже рейки, при критическом 1100 см, редкий ледоход. У г. Олекминск уровень воды составляет 697 см, -33 см за сутки, густой ледоход. На участке Покровск – Якутск наблюдается закраины. На участке Жиганск – Кюсюр ледостав. Река Алдан. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе ниже н.п. Усть-Мая Усть-Майского улуса, уровень воды составляет 779 см (+27 см за 4 часа) при критическом 1300, наблюдается густой ледоход. У н.п. Томмот наблюдается густой ледоход, уровень воды составляет 563 см, +24 см за сутки. У н.п. Эльдикан наблюдается подвижка льда. Река Амга. Нижняя кромка наблюдается в районе н.п. Мындагай Чурапчинского улуса, уровень воды 1201 см, -4 см за 4 часа, редкий ледоход. У н.п. Амга уровень воды составляет 1105 см, +27 см за сутки, при ОЯ 925 см, редкий ледоход. Река Вилюй. У н.п. Нюрба наблюдается средний ледоход, уровень воды составляет 755 см, +192 см за сутки. На северных реках Колыма, Индигирка и Яна ледостав. Магаданская область. На большинстве рек Магаданской области сохраняется ледовая обстановка, в виде ледостава с промоинами и промерзания до дна. На отдельных реках наблюдаются остаточные забереги. На реках Охотского побережья начался подъём весеннего половодья. На реке Тауй у Талона уровень воды поднялся на 134 см за сутки, в результате образования затора ниже поста. Водохранилища работают в установленном режиме | |||||||||
| Наименования водохранилищ | НПУ | УМО | Уровень ВБ на 08.00 ч, мБС | Приток воды, м3/с | Сброс, м3/с | ||||
| Всего | Холостые | ||||||||
| Вилюйское | 245,29 | 233,29 | 235,56 | 2560 | 540 | 0 | |||
| Светлинское | 175 | 173,5 | 174,94 | 540 | 1520 | 1029 | |||
| Колымское | 450,56 | 431,06 | 435,04 | 310 | 1212 | 960 | |||
| Усть-Среднеканское | 256,5 | 238,52 | 255,73 | 1409 | 1375 | 1168 | |||
| № п/п | Субъект федерации | Водный объект | Населенные пункты | Характеристика неблагоприятных и опасных гидрологических явлений, чрезвычайных ситуаций. | |||||
| 1. | Республика Саха (Якутия) | р. Амга | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» | В связи с повышением уровня воды на реке Амга выше критических уровней на территории Амгинского улуса Республики Саха (Якутия) распоряжением Главы МР «Амгинский улус (район)» от 8 мая 2018 г. №698 введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера. Зоной ЧС определены границы муниципального района «Амгинский улус (район)» Районный центр Амгинского улуса с. Амга. Всего в Амгинском улусе затоплено 3 (Амга, Чапчылган, Абага) населенных пункта, 300 дворовых территории, в которых проживает 839 человек, из них 298 дети, в т.ч. 196 жилых домов, в которых проживает 522 человек, в т.ч. 173 детей. | |||||
| 2. | Магаданская область | — | — | — | |||||
 
  
		 
		 
	











