Водохозяйственная информация на 23 мая 2018 г.
Опубликовано: 24.05.2018
Информация о водохозяйственной обстановке, неблагоприятных и опасных явлениях, чрезвычайных ситуациях гидрологического характера на территории Ленского БВУ на 08.00 23.05.2018 г.
| Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) и на территории Магаданской области водность средняя. Республика Саха (Якутия). Река Лена. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 120 км ниже н.п. Сангар Кобяйского района (в 50 км ниже устья реки Вилюй, 1188 км до устья, 315 км до н.п. Жиганск), уровень воды составляет 1066 см (-25 см за 4 часа,-138 см за сутки) при критическом 1150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Сангар (1308 км до устья), редкий ледоход. — у н.п. Жиганск Жиганского района (на 435 км ниже н.п. Сангары) лед подняло, уровень воды составляет 524 см (+159 см за сутки). Протяженность ледохода составляет 120 км. За сутки ледоход продвинулся на 70 км. Реки Алдан и Вилюй вышли в устье. Река Колыма Нижняя кромка ледохода наблюдается в 105 км ниже н.п. Зырянка Верхнеколымского района (236 км до г. Среднеколымск, 889 км до устья), уровень воды составляет 654 (+12 см за 4 часа, +59 см за сутки) при критическом 770 см, наблюдается средний ледоход. Верхняя кромка – находится на 100 км выше н.п. Зырянка (1094 км до устья), редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 205 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км. — у н.п. Среднеколымск Среднеколымского района (653 км до устья), уровень воды составляет 604 см (+37 см за 4 часа, +97 см за 20 часов) при критическом 1200 см, началась подвижка льда. Магаданская область. На реках Магаданской области продолжается половодье. На большинстве рек наблюдается подъем уровней воды от 7 см до 49 см за сутки. Водохранилища работают в установленном режиме | ||||||
| Наименования водохранилищ | НПУ | УМО | Уровень ВБ на 08.00 ч, мБС | Приток воды, м3/с | Сброс, м3/с | |
| Всего | Холостые | |||||
| Вилюйское | 245,29 | 233,29 | 237,32 | 7400 | 493 | 0 | 
| Светлинское | 175 | 173,5 | 175,01 | 1376 | 1191 | 779 | 
| Колымское | 450,56 | 431,06 | 435,74 | 2775 | 1413 | 1110 | 
| Усть-Среднеканское | 256,5 | 238,52 | 255,18 | 5104 | 5176 | 5176 | 
 
  
		 
		 
	











