Водохозяйственная информация на 21 июня 2018 г.
Опубликовано: 21.06.2018
Информация о водохозяйственной обстановке, неблагоприятных и опасных явлениях, чрезвычайных ситуациях
гидрологического характера на территории Ленского БВУ на 08.00 21.06.2018 г.
| Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) и на территории Магаданской области водность средняя. Республика Саха (Якутия). На реках Лена, Алдан, Амга, Вилюй, Яна, Индигирка и Колыма преобладает спад уровней воды до 10 см за сутки. Река Алазея. У н.п. Сватай Среднеколымского района уровень воды составляет 747 см (0 см за сутки), при ОЯ 750 см. У н.п. Аргахтах Среднеколымского района уровень воды составляет 763 см (+2 см за сутки), при ОЯ 780 см. Ожидается дальнейшее повышение уровней воды и превышения отметок опасных явлений. В настоящее время на территориях муниципальных районов, где введен режим ЧС в зоне затопления нет жилых домов, дворовых территорий и объектов социального значения. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Магаданская область. В результате выпавших осадков на реках Магаданской области наблюдается подъём уровней воды. Водохранилища работают в установленном режиме. | ||||||
| Наименования водохранилищ | НПУ | УМО | Уровень ВБ на 08.00 ч, мБС | Приток воды, м3/с | Сброс, м3/с | |
| Всего | Холостые | |||||
| Вилюйское | 245,29 | 233,29 | 241,27 | 830 | 1062 | 751 | 
| Светлинское | 175 | 173,5 | 174,77 | 1104 | 399 | 0 | 
| Колымское | 450,56 | 431,06 | 448,77 | 2485 | 2958 | 2754 | 
| Усть-Среднеканское | 256,5 | 238,52 | 255,99 | 4318 | 4482 | 4312 | 
 
  
		 
		 
	











