Водохозяйственная информация на 5 июля 2018 г.
Опубликовано: 05.07.2018
Информация о водохозяйственной обстановке, неблагоприятных и опасных явлениях, чрезвычайных ситуациях
гидрологического характера на территории Ленского БВУ на 08.00 05.07.2018 г.
| Сведения о водности. На территории Республики Саха (Якутия) и на территории Магаданской области водность средняя. Республика Саха (Якутия). Река Лена. На участке Витим-Нюя наблюдается спад уровней воды до 49 см в сутки. На участке Олекминск-Якутск наблюдается повышение уровней воды до 28 см в сутки. Река Алдан. На реке Алдан преобладает повышение уровней воды до 95 см в сутки. На реках Амга, Вилюй, Яна, Индигирка и Колыма преобладает спад уровней воды до 50 см за сутки. Река Алазея — н.п. Сватай Среднеколымского улуса уровень воды составляет 759 см (-2,5 см за сутки), при ОЯ 750 см. — н.п. Аргахтах Среднеколымского улуса уровень воды составляет 783 см (+3 см за сутки), при ОЯ 777 см, в зоне затопления находятся 2 дворовые территории. Ожидается дальнейшее повышение уровней воды и превышения отметок опасных явлений. Магаданская область. На реках Магаданской области наблюдается спад уровней воды. Водохранилища работают в установленном режиме. | ||||||
| Наименования водохранилищ | НПУ | УМО | Уровень ВБ на 08.00 ч, мБС | Приток воды, м3/с | Сброс, м3/с | |
| Всего | Холостые | |||||
| Вилюйское | 245,29 | 233,29 | 241,31 | 458 | 310 | 0 | 
| Светлинское | 175 | 173,5 | 174,56 | 325 | 375 | 0 | 
| Колымское | 450,56 | 431,06 | 448,12 | 1605 | 1505 | 1336 | 
| Усть-Среднеканское | 256,5 | 238,52 | 256,19 | 2680 | 2585 | 2375 | 
 
  
		 
		 
	











