Информация о ходе выполнения предупредительных противопаводковых мероприятий на 17.04.2013 г
Опубликовано: 16.04.2013
Информация о ходе проведения предупредительных противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда Ленским БВУ на 17 апреля 2013 г. | |||||||||||
№ | Район (участок) проведения работ по ослаблению прочности льда | Дата | Площадь | Привлеченные силы и средства | Примечание | ||||||
ослабления прочности льда | |||||||||||
начала работ | окончания работ | распиловка (км) | зачернение (га) | чел. | автомобильная техника | инженерная техника | |||||
по плану | выполнено | по плану | выполнено | ||||||||
1 | Ленский | 01.04.2013 | 29.04.2013 | 83 | 3 | 4 | 1 | 3 | На участке о. Тинная завершено расчистка снега и торосов. Начаты работы по зачерению. | ||
2 | Олекминский | 01.04.2013 | 29.04.2013 | 17 | 12 | 51 | 27 | 7 | 1 | 2 | Проводятся работы по ослаблению прочности льда. |
3 | Хангаласский | 01.04.2013 | 29.04.2013 | 44 | Подготовительные работы | ||||||
4 | г. Якутск | 01.04.2013 | 29.04.2013 | 13 | 7 | 47 | 25 | 8 | 2 | 5 | Проводятся работы по ослаблению прочности льда |
5 | Намский | 01.04.2013 | 29.04.2013 | 28 | 19 | 117 | 36 | 8 | 2 | 5 | |
6 | Кобяйский | 01.04.2013 | 05.05.2013 | 60 | 12 | 5 | 5 | ||||
7 | Верхнеколымский | 01.04.2013 | 05.05.2013 | 31 | Подготовительные работы | ||||||
8 | Среднеколымский | 01.04.2013 | 05.05.2013 | 12 | 32 | Подготовительные работы | |||||
Итого: | 70 | 38 | 465 | 103 | 32 | 6 | 20 | ||||
Оперативный дежурный | п/п | Т. И. Саввина | |||||||||
р.т. 420787 |