СПИСОК УСТАНОВЛЕННЫХ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ
Опубликовано: 28.04.2020
zony-zatopleniya-saha-yakutiya-na-01.09.2020
| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Тип зоны | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Дата внесения сведений в ЕГРН | Оповещение органов местного самоуправления об определении зон затопления, подтопления | Приказ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | 18 | |
| 1 | Алданский район | с. Хатыстыр | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Хатыстыр |
| 2 | Алданский район | п. Угоян | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Угоян |
| 3 | Алданский район | с. Чагда | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Чагда |
| 4 | Алданский район | с. Кутана | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Кутана |
| 5 | Усть-Алданский район | с. Кылайы | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Кылайы |
| 6 | Усть-Алданский район | с. Чериктей | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Чериктей |
| 7 | Усть-Алданский район | с. Дыгдал | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Дыгдал |
| 8 | Томпонский район | с. Кескил | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Кескил |
| 9 | Томпонский район | с. Мегино-Алдан | зона затопления | Алдан | 15.09.2017 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Мегино-Алдан |
| 10 | Томпонский район | пгт. Джебарики-Хая | зона затопления | Алдан | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | пгт. Джебарики-Хая |
| 11 | Томпонский район | п. Хандыга | зона затопления | Алдан | 18.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | пгт. Хандыга |
| 12 | Томпонский район | с. Сайды | зона затопления | Алдан | 18.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Сайды |
| 13 | Томпонский район | с. Новый | зона затопления | Алдан | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Новый |
| 14 | Усть-Майский улус (район) | с. Белькачи | зона затопления | Алдан | 15.07.2019 | 09.10.2019 №0-23-2176/1 | с. Белькачи |
| 15 | Усть-Майский улус (район) | с. Эжанцы | зона затопления | Алдан | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Эжанцы |
| 16 | Усть-Майский улус (район) | пгт. Эльдикан | зона затопления | Алдан | 16.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Эльдикан |
| 17 | Верхнеколымский район | пгт. Зырянка | зона затопления | Колыма | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | пгт. Зырянка |
| 18 | Среднеколымский район | г. Среднеколымск | зона затопления | Колыма | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | г. Среднеколымск |
| 19 | Нижнеколымский район | с. Колымское | зона затопления | Колыма | 16.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Колымское |
| 20 | Нижнеколымский район | с. Походск | зона затопления | Колыма | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Походск |
| 21 | Верхнеколымский район | с. Верхнеколымск | зона затопления | Колыма | 19.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2282 | с. Верхнеколымск |
| 22 | Ленский район | пгт. Витим | зона затопления | Лена | 19.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | пгт. Витим |
| 23 | Намский улус | с. Ымыяхтах (Едейцы) | зона затопления | Лена | 04.09.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Ымыяхтах |
| 24 | Намский улус | с. Партизан | зона затопления | Лена | 11.03.2020 | 22.10.2019 №04-23-2271/1 | с. Партизан |
| 25 | Намский улус | с. Никольский | зона затопления | Лена | 06.03.2020 | 22.10.2019 №04-23-2271/2 | с. Никольский |
| 26 | Намский улус | с. Хатас (2 Хомустах) | зона затопления | Лена | 04.09.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Хатас |
| 27 | Намский улус | с. Крест-Кытыл (Хамагатта) | зона затопления | Лена | 04.09.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Крест-Кытыл |
| 28 | Намский улус | с. Намцы | зона затопления | Лена | 04.09.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Намцы |
| 29 | Намский улус | с. Аппаны | зона затопления | Лена | 04.09.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Аппаны |
| 30 | Намский улус | п. Графский Берег | зона затопления | Лена | 06.03.2020 | 22.10.2019 №04-23-2271/3 | с. Графский Берег |
| 31 | Олекминский район | с. Солянка | зона затопления | Лена | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Солянка |
| 32 | Хангаласский улус | г. Покровск | зона затопления | Лена | 05.09.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | г. Покровск |
| 33 | г. Якутск | с. Табага | зона затопления | Лена | 04.09.2019 | 09.10.2019 №04-23-2282 | с. Табага |
| 34 | Олекминский район | с. Хоринцы | зона затопления | Лена | 16.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | с. Хоринцы |
| 35 | Ленский район | пгт. Пеледуй | зона затопления | Лена | 15.07.2019 | 09.10.2019 №04-23-2176/1 | пгт. Пеледуй |
| 36 | Кобяйский улус (район) | с. Ситте | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Ситте |
| 37 | Кобяйский улус (район) | с. Аргас (Куокуй) | зона затопления | Лена | 15.07.2020 | 16.06.2020 №04-24-4328/1 | с. Аргас |
| 38 | Олекминский район | с. Тяня | зона затопления | Тяня | 23.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Тяня |
| 39 | Олененский эвенкийский национальный район | с. Оленек | зона затопления | Оленек | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Оленёк |
| 40 | Верхоянский район | г. Верхоянск | зона затопления | Яна | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | г. Верхоянск |
| 41 | Верхоянский район | с. Юнкюр | зона затопления | Сартанг | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Юнкюр |
| 42 | Амгинский район | с. Амга | зона затопления | Река Амга | 06.08.2020 | 17.06.2020 №04-24-4329 | с. Амга |
| 43 | Оймяконский улус (район) | с. Оймякон | зона затопления | Индигирка | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Оймякон |
| 44 | Среднеколымский улус(район) | с. Аргахтах Среднеколымского улуса (района) | зона затопления | Алазея | 22.04.2020 | 18.03.2020 №04-24-877 | с. Аргахтах |
| 45 | Нижнеколымский район | с. Андрюшкино | зона затопления | Алазея | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Андрюшкино |
| 46 | Среднеколымский улус( район) | с. Березовка | зона затопления | Березовка | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Березовка |
| 47 | Намский улус | с. Кысыл-Деревня (Красная Деревня) | зона затопления | Лена | 15.07.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Кысыл-Деревня |
| 48 | Намский улус | с. Бютяй-Юрдя | зона затопления | Лена | 15.07.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Бютяй-Юрдя |
| 49 | Намский улус | с. Тумул | зона затопления | Лена | 15.07.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Тумул |
| 50 | Намский улус | с. Сыгыннах (Арбын) | зона затопления | Лена | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Сыгыннах |
| 51 | Олекминский район | с. Бирюк | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Бирюк |
| 52 | Олекминский район | с. 1-й Нерюктяйинск | зона затопления | Лена | 05.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Нерюктяйинск 1-й |
| 53 | Олекминский район | с. 2-й Нерюктяйинск | зона затопления | Лена | 05.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Нерюктяйинск 2-й |
| 54 | Олекминский район | с. Абага | зона затопления | Лена | 05.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Абага |
| 55 | Ленский район | с. Орто-Нахара | зона затопления | Нюя | 05.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Орто-Нахара |
| 56 | Усть-Алданский улус (район) | с. Огородтах (Соттинцы) | зона затопления | Лена | 05.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Огородтах |
| 57 | Усть-Алданский улус (район) | с. Хоногор | зона затопления | Лена | 05.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Хоногор |
| 58 | Усть-Алданский улус (район) | с. Ары-Тит | зона затопления | Лена | 05.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Ары-Тит |
| 59 | Хангаласский улус | с. Исить | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Исит |
| 60 | Хангаласский улус | с. Кытыл-Дюра Хангаласского улуса | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Кытыл-Дюра |
| 61 | Хангаласский улус | с. Чкалов Хангаласского улуса | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Чкалов |
| 62 | Хангаласский улус | с. Булгунньяхтах Хангаласского улуса | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Булгунняхтах |
| 63 | Хангаласский улус | с. Тойон-Ары Хангаласского улуса | зона затопления | Лена | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Тойон Ары |
| 64 | Хангаласский улус | с. Кердем (2-Жемкон) Хангаласского улуса | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Кердём |
| 65 | Хангаласский улус | с. Тит-Эбе (1- Жемкон) | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Тит-Эбя |
| 66 | Хангаласский улус | с. Ой (Немюгинцы) | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Ой |
| 67 | Хангаласский улус | с. Улах-Ан | зона затопления | Лена | 27.07.2020 | 26.06.2020 №04-24-4406 | с. Улах-Ан |
| 68 | Хангаласский улус | с. Октемцы | зона затопления | Лена | 15.07.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Октемцы |
| 69 | Хангаласский улус | с. Техтюр | зона затопления | Лена | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Техтюр |
| 70 | Мегино-Кангаласский улус | с. Рассолода | зона затопления | Лена | 15.07.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Рассолода |
| 71 | Мегино-Кангаласский улус | с. Хаптагай | зона затопления | Лена | 23.07.2020 | 22.06.2020 №04-24-4375 | с. Хаптагай |
| 72 | Мегино-Кангаласский улус | с. Павловск | зона затопления | Лена | 05.08.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Павловск |
| 73 | Мегино-Кангаласский улус | с. Техтюр | зона затопления | Лена | 04.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Техтюр |
| 74 | Мегино-Кангаласский улус | с. Кердюген | зона затопления | Лена | 04.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Кердюген |
| 75 | г. Якутск | с. Пригородный г. Якутск | зона затопления | Лена | 18.08.2020 | 22.06.2020 №04-24-4375 | с. Пригородный |
| 76 | г. Якутск | с. Сырдах г. Якутск | зона затопления | Лена | 05.08.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Сырдах |
| 77 | г. Якутск | с. Тулагино | зона затопления | Лена | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Тулагино |
| 78 | г. Якутск | с. Капитоновка | зона затопления | Лена | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | п. Капитоновка |
| 79 | г. Якутск | с. Кангалассы | зона затопления | Лена | 27.07.2020 | 26.06.2020 №04-24-4406 | мкр. Кангалассы |
| 80 | г. Якутск | г. Якутск | зона затопления | Лена | 15.07.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | г. Якутск |
| 81 | г. Якутск | с. Хатассы | зона затопления | Лена | 27.07.2020 | 29.06.2020 №04-24-4407 | с. Хатассы |
| 82 | Амгинский улус (район) | с. Чапчылган | зона затопления | Амга | 10.08.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Чапчылган |
| 83 | Амгинский улус (район) | с. Абага | зона затопления | Амга | 26.05.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Абага |
| 84 | Амгинский улус (район) | с. Мяндиги | зона затопления | Амга | 21.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Мяндиги |
| 85 | Амгинский улус (район) | с. Сатагай | зона затопления | Суола | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Сатагай |
| 86 | Амгинский улус (район) | с. Алтанцы | зона затопления | Суола | 10.08.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Алтанцы |
| 87 | Олекминский район | с. Троицк | зона затопления | Олекма | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Троицк |
| 88 | Хангаласский улус | с. Хоточчу | зона затопления | Река Лена | 15.07.2020 | 17.06.2020 №04-24-4329 | с. Хоточчу |
| 89 | Таттинский улус | с. Дайа-Амгата | зона затопления | Амга | 21.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Дайа-Амгата |
| 90 | Таттинский улус | с. Харбалах | зона затопления | Амга | 21.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Харбалах |
| 91 | Таттинский улус | с. Чимнайи | зона затопления | Амга | 21.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Чымнайи |
| 92 | Чурапчинский улус (район) | с. Мындагай | зона затопления | Амга | 21.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Мындагай |
| 93 | Чурапчинский улус (район) | с. Мырыла | зона затопления | Амга | 10.08.2020 | 18.03.2020 №04-24-895 | с. Мырыла |
| 94 | Усть-Янский улус (район) | с. Усть-Янск | зона затопления | Яна | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Усть-Янск |
| 95 | Верхоянский район | с. Батагай | зона затопления | Яна | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Батагай |
| 96 | Верхоянский район | с. Боронук | зона затопления | Яна | 03.08.2020 | 03.07.2020 №04-24-4454/1 | с. Боронук |
| 97 | Верхоянский район | с. Бетенкес | зона затопления | Адыча | 18.08.2020 | 26.06.2020 №04-24-4406 | с. Бетенкёс |
| 98 | Верхоянский район | с. Барылас | зона затопления | Сартанг | 04.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Барылас |
| 99 | Среднеколымский улус(район) | с. Сватай | зона затопления | Алазея | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Сватай |
| 100 | Мегино-Кангаласский улус | с. Бютейдях | зона затопления | Суола | 21.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Бютейдях |
| 101 | Мегино-Кангаласский улус | с. Табага | зона затопления | Табага | 17.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Табага |
| 102 | Мегино-Кангаласский улус | с. Хочо | зона затопления | Мыла | 04.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Хочо |
| 103 | Таттинский улус | с. Томтор | зона затопления | Баяга | 01.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Томтор |
| 104 | Таттинский улус | с. Ытык-Кюель | зона затопления | Татта | 31.08.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | с. Ытык-Кюель |
| 105 | Таттинский улус | с. Уолба | зона затопления | Татта | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Уолба |
| 106 | Таттинский улус | с. Булун (Усть-Татта) | зона затопления | Тапа | 01.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Булун |
| 107 | Таттинский улус | с. Боробул | зона затопления | Татта | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Боробул |
| 108 | Таттинский улус | с. Черкех | зона затопления | Татта | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Черкёх |
| 109 | Таттинский улус | с. Кыйы | зона затопления | Татта | 01.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Кыйы |
| 110 | Чурапчинский улус (район) | с. Харбала 1 | зона затопления | Тагтая | 16.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Харбала 1-я |
| 111 | Чурапчинский улус (район) | с. Харбала 2 | зона затопления | Татта | 16.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Харбала 2-я |
| 112 | Чурапчинский улус (район) | с. Дябыла | зона затопления | Татта | 16.06.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Дябыла |
| 113 | Абыйский улус (район) | с. Кебергене | зона затопления | Индигирка | 15.06.2020 | 22.05.2020 №04-24-4113 | с. Куберганя |
| 114 | Момский район | с. Буор-Сысы | зона затопления | Индигирка | 27.04.2020 | 25.03.2020 №04-24-938 | с. Буор-Сысы |
| 115 | Момский район | с. Хонуу | зона затопления | Индигирка | 06.08.2020 | 25.03.2020 №04-24-938 | с. Хонуу |
| 116 | Момский район | с. Кулун-Ельбют | зона затопления | Индигирка | 03.08.2020 | 03.07.2020 №04-24-4454/1 | с. Кулун-Елбут |
| 117 | Оймяконский улус (район) | с. Берег-Юрдя | зона затопления | Индигирка | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Берег-Юрдя |
| 118 | Оймяконский улус (район) | с. Хара-Тумул | зона затопления | Индигирка | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Хара-Тумул |
| 119 | Оймяконский улус (район) | с. Терють | зона затопления | Индигирка | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Терют |
| 120 | Оймяконский улус (район) | п. Усть-Нера | зона затопления | Индигирка | 22.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | п. Усть-Нера |
| 121 | Горный улус (район) | с. Бердигестях | зона затопления | Матта «вдх. Матта» | 29.04.2020 | 06.03.2020 №04-24-757 | с. Бердигестях |
| 122 | Якутск | мкр. Марха г. Якутск | зона затопления | Маганка «вдх.Маганский тракт, 7 км» | 05.08.2020 | 19.03.2020 №04-24-895 | ГО «г. Якутск» мкр. Марха |
| 123 | Чурапчинский улус (район) | с. Чурапча | зона затопления | Озеро Куогалы «вдх. Куогалы» | 10.08.2020 | 18.03.2020 №04-24-895 | с. Чурапча |
| 124 | Усть-Янский улус (район) | п. Усть-Куйга | зона затопления | р. Яна | 25.04.2023 | 27.04.2023 №04-24-1518 | Усть-Куйга |
| 125 | Кобяйский улус | с. Кальвица | зона затопления | р. Лена | 17.05.2023 | 19.05.2023 №04-24-1679 | Кальвица |
| 126 | Усть-Янский улус (район) | Силянняхский национальный наслег | зона затопления | р. Яна | 09.12.2024 | 07.11.2024 №04-24-2818/1 | Силянняхский национальный наслег |
| 127 | Горный улус (район) | с. Бясь-Кюель | зона затопления | р. Дьюктюенэ | 19.08.2025 | 24.03.2025 № 04-24-781 | с. Бясь-Кюель |
| 128 | Олекминский улус (район) | с. Дельгей | зона затопления | р. Лена | 19.08.2025 | 24.03.2025 № 04-24-779 | с. Дельгей |
| 129 | Олекминский улус (район) | с. Иннях | зона затопления | р. Лена | 19.08.2025 | 24.03.2025 № 04-24-778 | с. Иннях |
| 130 | Намский улус (район) | с. Маймага | зона затопления | р. Лена | 19.08.2025 | 24.03.2025 № 04-24-780 | с. Маймага |
| 131 | Кобяйский улус (район) | с. Себян-Кюель | зона затопления | р. Суланячан, оз. Себян, р. Момия | 17.06.2025 № 04-26-2429 | с. Себян-Кюель | |
| 132 | Верхоянский улус (район) | с. Сысы-Мейите | зона затопления | р. Сартанг | 17.06.2025 № 04-26-2430 | с. Сысы-Мейите | |
| 133 | Верхоянский улус (район) | с. Томтор (Дулгалахский наслег) | зона затопления | р. Дулгалаах | 17.06.2025 № 04-26-2431 | с. Томтор (Дулгалахский наслег) | |
| 134 | Верхоянский улус (район) | с. Хайысардах | зона затопления | р. Яна | 17.06.2025 № 04-26-2432 | с. Хайысардах |












